您访问的链接即将离开“ 市卫生监督所 ”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
为切实做好我市卫生监督“双随机、一公开”监管工作,根据《国家卫生计生委办公厅印发2018年卫生计生国家随机监督抽查计划的通知》(国卫办监督函〔2018〕139号)、《广东省卫生计生委办公室关于印发2018年卫生计生随机监督抽查计划的通知》(粤卫办函〔2018〕110号)和《2018年上半年台山市卫生监督“双随机、一公开”监督抽检工作方案》规定的抽查主体、抽查对象和抽查要求,市卫生和计划生育局组织开展了上半年全市卫生监督双随机抽查工作。
一、整体情况
上半年我市共抽取任务数为 79单,完结率100%,整体任务完成情况良好。检查结果详见附表1。
二、发现问题及处理情况
本次检查通过根据国家双随机抽检系统,随机抽取检查人员、检查对象的检查方式,执行双随机抽查任务的执法人员均佩戴执法记录仪,对被抽取的医疗机构、游泳场、美容美发店、水厂、学校等场所卫生管理等情况进行实地检查,被抽查的单位均能配合抽查。同时,执法人员通过信息系统,将检查发现的问题及时上报到国家监督抽检平台,据统计,本次双随机检查中,未发现问题54家,发现问题已责令改正13家,发现问题已立案处罚7家,无法联系(检查时已关闭)5家,处罚名单详见附表2。
台山市卫生和计划生育局
2018年8月23日
附表1
2018年上半年全市“双随机、一公开”检查结果
序号 | 抽取单位(企业)名称 | 抽取单位(企业)地址 | 抽查 | 监督检查结果 |
专业 | ||||
1 | 叶氏姊妹口腔门诊部 | 台山市台城石花华侨新村9号 | 医疗卫生 | 发现问题已责令改正 |
2 | 锋花口腔诊所 | 台山市端芬镇山底圩创新路7-1号103至104铺位 | 医疗卫生 | 发现问题已责令改正 |
3 | 台山市赤溪卫生院赤溪分院 | 台山市赤溪镇虾苗岗 | 医疗卫生 | 立案处罚 |
4 | 台山市第二人民医院 | 台山市斗山镇环北路23号 | 放射卫生 | 发现问题已责令改正 |
5 | 广州珠江体育文化发展股份有限公司台山分公司 | 台山市台城南安路台山新宁体育馆内南2室 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
6 | 台山市台城奥文游泳场 | 台山市台城环市西路华侨花园会所一楼之一 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
7 | 台山市台城金泉游泳场 | 台山市台城六福山庄延福苑5号 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
8 | 台山市台城伍时畅游泳场 | 台山市台城沙岗湖新区69号 | 公共场所卫生 | 立案处罚 |
9 | 台山市健长游泳服务有限公司 | 台山市台城环市西路鹏权中学学生生活一楼休闲一室 | 公共场所卫生 | 立案处罚 |
10 | 台山市台城奥康健身室 | 台山市台城台山碧桂园凤凰街398号第30-32号商铺 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
11 | 台山市台城艳红虾场餐厅 | 台城环北大道142号东座 | 公共场所卫生 | 检查时已关闭 |
12 | 台山市顺安物业管理有限公司 | 台城环市西路华侨花园会所内 | 公共场所卫生 | 检查时已关闭 |
13 | 台山市台城枫尚游泳场 | 台山市台城新宁大道1号枫情尚成花园3幢物业用房之一号 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
14 | 台山市英特浦泳池设备有限公司 | 台城碧桂园凤凰会所第1、2、3号商铺 | 公共场所卫生 | 立案处罚 |
15 | 台山市台城翼博艺游泳场 | 台山市台城环市东路东方豪苑会所59号 | 公共场所卫生 | 立案处罚 |
16 | 台山市金诚实业有限公司游泳池 | 台山市赤溪镇铜鼓湾 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
17 | 台山市台城汇洋体育培训中心 | 台山市台城环市中路38号沃华中环广场8号楼首层之一 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
18 | 台山市台城畅雨游泳培训中心 | 台山市台城海骏达花园三区78号 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
19 | 台山市北陡镇蒙丽莎美容美发店 | 台山市北陡镇陡门圩平沙路4号之一 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
20 | 台山市北陡镇迹奇发廊 | 台山市北陡镇陡门圩供销社 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
21 | 台山市白沙镇莲花美发屋 | 白沙镇长安街18号首层101房之一 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令改正 |
22 | 台山市白沙镇梦娜发屋 | 白沙镇健康街80号首层铺位 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
23 | 台山市冲蒌镇芳芳理发店 | 台山市冲蒌镇大同路108号后座这二 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令改正 |
24 | 台山市台城可茵发廊 | 台山市台城祥龙二路8号102卡 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
25 | 台山市台城嘉鸿发屋 | 台山市台城板岗圩 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令改正 |
26 | 台山市台城丽青发屋 | 台山市台城镇桥湖路164号5号铺 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令改正 |
27 | 台山市台城兴达理发屋 | 台山市台城镇合新路15号105 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
28 | 台山市赤溪镇巴雅发艺中心 | 台山市赤溪镇铜鼓钦头上村55号 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
29 | 台山市台城方程式理发店 | 台山市台城六福山庄聚福苑八座09商铺 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
30 | 台山市台城镇彬彬理发店 | 台山市台城镇沿河中路10号109卡 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
31 | 台山市台城宏达发廊 | 台山市台城镇环城南路39号 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
32 | 台山市台城蕾蒂美甲店 | 台山市台城环城南路138号天岭购物广场二层153号商铺 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
33 | 台山市台城新发现发屋 | 台山市台城镇南门路64号地下 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
34 | 台山市台城豪剪理发店 | 台山市台城南门一巷58号101房 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
35 | 台山市台城喵喵小窝美甲店 | 台山市台城环城南路138号天岭购物广场一层56号商铺 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
36 | 台山市颐和大酒店有限公司 | 台山市三合镇温泉圩南郊 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
37 | 台山市台城优雅沐足店 | 台山市台城龙华路11号110号铺位 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
38 | 台山市海宴镇燕燕旅店 | 台山市海宴镇那马村委会那马村127号之2 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
39 | 台山市广海镇港湾商务酒店 | 台山市广海镇广新路7号 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
40 | 台山市台城新桥旅店 | 台山市台城镇新桥路11号三楼 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
41 | 台山市台城悠游商务酒店 | 台山市台城桥湖路57号 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令改正 |
42 | 台山市都斛镇丰悦假日酒店 | 都斛镇都斛大道南5-1B一层、四层至八层 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
43 | 台山市台城台兴宾馆 | 台城环北大道42号四楼至顶楼 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
44 | 台山市台城嘉禾酒店 | 台山市台城富城大道136号 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
45 | 台山市台城金来福商务酒店 | 台山市台城北郊路91号之二 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
46 | 台山市台城丽茵商务酒店 | 台山市台城西荣街4、6号 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
47 | 台山市华昊贸易有限公司广海海洋大厦 | 台山市广海镇海滨北路10号 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
48 | 台山市川岛镇上川观日楼酒店 | 台山市上川飞沙滩 | 公共场所卫生 | 立案处罚 |
49 | 台山市川岛镇上川飞沙滩四喜假日酒店 | 台山市川岛镇上川飞沙滩二区7号 | 公共场所卫生 | 发现问题已责令改正 |
50 | 台山市川岛镇下川红海大酒店 | 台山市川岛镇下川王府洲旅游区09-1-G | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
51 | 台山市川岛镇下川王府洲花园大酒店 | 台山市川岛镇下川王府洲旅游区09-5-E号 | 公共场所卫生 | 未发现问题 |
52 | 台山市赤溪镇铜鼓黑沙湾旅游度假中心 | 台山市赤溪镇铜鼓黑沙湾 | 公共场所卫生 | 立案处罚 |
53 | 台山市台城迪诗婷美容店 | 台山市台城台西路196号二层D区35号铺 | 公共场所卫生 | 检查时已关闭 |
54 | 台山市赤溪镇阿霞美发店 | 台山市赤溪镇铜鼓钦头村15号 | 公共场所卫生 | 检查时已关闭 |
55 | 台山市台城映荷园茶餐厅 | 台城新桥路8号 | 公共场所卫生 | 检查时已关闭 |
56 | 台山市利成乡镇供水有限公司沙栏供水厂 | 台山市海宴镇沙栏圩沙前路80号地下 | 生活饮用水 | 未发现问题 |
57 | 台山市利成乡镇供水有限公司白沙自来水厂 | 台山市白沙镇永安街13号 | 生活饮用水 | 未发现问题 |
58 | 台山市深井镇那扶天汇自来水厂 | 台山市深井镇那扶圩中兴街1号 | 生活饮用水 | 未发现问题 |
59 | 台山市川岛镇下川自来水厂 | 台山市川镇下川略尾圩 | 生活饮用水 | 未发现问题 |
60 | 台山市利成乡镇供水有限公司深井供水厂(山瑶屋) | 台山市深井镇小江山瑶屋 | 生活饮用水 | 未发现问题 |
61 | 台山市佳顺物业有限公司 | 台山市台城环市东路东方豪苑5号 | 生活饮用水 | 未发现问题 |
62 | 台山市自来水有限公司碧桂园幸福里二次供水 | 台山市台城沙岗湖碧桂园幸福里苑内地下车库 | 生活饮用水 | 未发现问题 |
63 | 台山市自来水有限公司东方豪苑4期二次供水 | 台山市台城环市东路东方豪苑80号地下 | 生活饮用水 | 未发现问题 |
64 | 台山市自来水有限公司台城碧桂园二次供水 | 台山市台城沙岗湖开发区 | 生活饮用水 | 未发现问题 |
65 | 台山市冲蒌镇中心小学 | 台山市冲蒌镇新民路尾 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
66 | 台山市北陡镇中心小学 | 台山市北陡镇紫云路24号 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
67 | 台山市台城城北小学 | 台山市台城北郊路 | 学校卫生 | 未发现问题 |
68 | 台山市邓树椿中学 | 台山市三合镇北联村委会 | 学校卫生 | 未发现问题 |
69 | 台山市海宴镇升平小学 | 台山市海宴镇升平村 | 学校卫生 | 未发现问题 |
70 | 台山市海宴中学 | 台山市海宴镇海宴圩 | 学校卫生 | 未发现问题 |
71 | 台山市冲蒌中学 | 台山市冲蒌镇竹湖村委会龙头岭 | 学校卫生 | 未发现问题 |
72 | 台山市大江镇大巷小学 | 台山市大江镇大巷村委会 | 学校卫生 | 未发现问题 |
73 | 台山市鹏权中学 | 台山市台城环市西路 | 学校卫生 | 未发现问题 |
74 | 台山市新宁中学 | 台山市台城沙岗湖开发区 | 学校卫生 | 未发现问题 |
75 | 台山市深井镇那扶学校 | 台山市深井镇那扶圩 | 学校卫生 | 未发现问题 |
76 | 台山市水步中心小学 | 台山市水步镇新市路 | 学校卫生 | 未发现问题 |
77 | 台山市水步镇井岗小学 | 台山市水步镇井岗村委会 | 学校卫生 | 未发现问题 |
78 | 台山市海宴镇东海小学 | 台山市海宴镇沙栏村 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
79 | 台山市白沙镇中心小学 | 台山市白沙镇长安街 | 学校卫生 | 发现问题已责令改正 |
附表2
2018年上半年“双随机、一公开”检查被处罚单位(企业)名单
序号 | 被处罚单位名称 | 单位地址 |
1 | 台山市赤溪卫生院赤溪分院 | 台山市赤溪镇虾苗岗 |
2 | 台山市台城伍时畅游泳场 | 台山市台城沙岗湖新区69号 |
3 | 台山市健长游泳服务有限公司 | 台山市台城环市西路鹏权中学学生生活一楼休闲一室 |
4 | 台山市英特浦泳池设备有限公司 | 台城碧桂园凤凰会所第1、2、3号商铺 |
5 | 台山市台城翼博艺游泳场 | 台山市台城环市东路东方豪苑会所59号 |
6 | 台山市川岛镇上川观日楼酒店 | 台山市上川飞沙滩 |
7 | 台山市赤溪镇铜鼓黑沙湾旅游度假中心 | 台山市赤溪镇铜鼓黑沙湾 |
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com