您访问的链接即将离开“ 市卫生监督所 ”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
根据《台山市卫生和计划生育局卫生监督信息公示制度(试行)》要求,我局对2019年7月份有关卫生监督信息公示如下(详见附表)。
台山市卫生健康局
2019年7月29日
一、医疗卫生行政处罚案信息
单位名称 | 单位地址 | 违法行为 | 机构类别 | 处罚依据 | 处罚种类 |
台山市大江镇卫生院 | 台山市大江镇江北大道36号 | 使用未取得处方权的人员开具处方 | 卫生院 | 违反了《处方管理办法》第四十七条规定,依据《处方管理办法》第五十四条第(一)项和《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》序号14从轻裁量的规定 | 罚款1500元 |
二、非法行医查处信息
非法行医人员 | 违法地点 | 违法行为 | 处理结果 |
无 |
|
|
|
三、违法违规执业医疗机构黑名单信息
单位名称 | 单位地址 | 违法行为 | 机构类别 | 纳入依据 | 不良执业行为记分 |
台山市大江镇卫生院 | 台山市大江镇江北大道36号 | 使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作 | 卫生院 | 《台山市卫生和计划生育局关于违法违规执业医疗机构“黑名单”管理办法》第六条第(三)项 | 12 |
四、医疗机构不良执业行为记分信息
单位名称 | 地址 | 记分原因 | 记分分值 | 记分依据 |
台山市大江镇卫生院 | 台山市大江镇江北大道36号 | 使用非卫生技术人员从事医疗卫生技术工作 | 12 | 《广东省卫生厅关于医疗机构不良执业行为记分的试行管理办法》 第十条第(二)项 |
五、公共场所监督执法类信息
单位名称/个人 | 单位地址 | 违法行为 | 机构类别 | 处罚依据 | 处罚种类 |
台山市台城花思容护肤品店 | 台山市台 城城南南 盛新村3号 | 台山市台城花思容护肤 品店从2018年7月22 日至2019年5月5日共 营业2个半月,在台山 市台城城南南盛新村3 号未取得《卫生许可证》 经营美容店项目。 | 个人 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款和《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》序号64条款裁量因素一般的规定 | 警告、罚款 |
台山市台城枫叶宾馆 | 台山市台城环市东路源华苑B幢201商铺 | 台山市台城环市东路源华苑B幢201商铺的台山市台城枫叶宾馆未按照规定设置与其经营规模、项目相适应的保洁设施设备。 | 个人 | 依据《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十七条第(三)项、《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》序号69条款裁量因素一般的规定 | 警告、罚款 |
台山市台城诗淇美容店 | 台山市台城彩宁路百富楼B座108号 | 台山市台城诗淇美容店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 个人 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条和《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》序号76条款裁量因素从轻的规定 | 警告、罚款 |
台山市台城四季伊人美容店 | 台山市台 城白石路 85号第9 号铺位 | 台山市台城四季伊人美容店安排未获得有效健康合格证明的从业人员从事直接为顾客服务工作案 | 个人 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(二)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十八条、《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》序号76条款裁量因素一般的规定 | 警告、罚款 |
台山市台城金源休闲中心 | 台山市台 城怡景花 园35号三 层之三 | 台山市台城金源休闲中心从2019年5月1日至2019年5月22日,在台山市台城怡景花园35号三层之三未取得《卫生许可证》经营足浴项目。 | 个人 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款和《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》序号64条款裁量因素从轻的规定 | 警告、罚款 |
台山市台城陈氏修脚店 | 台山市台 城富城大 道51号 107-108商 铺 | 台山市台城陈氏修脚店从2019年5月16日至2019年6月4日在台山市台城富城大道51号107-108商铺未取得《卫生许可证》经营足浴项目。 | 个人 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款、《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》序号64条款裁量因素从轻的规定 | 警告、罚款 |
台山市都斛镇天汇假日酒店 | 台山市都斛 镇都斛大道 南5-1B一 层、四层至 八层 | 台山市都斛镇天汇假日酒店未按照规定对场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 个人 | 依据《公共场所卫生管理条例》第三十六条第(一)项和《广东省卫生行政处罚自由裁量权细标准(试行)》序号65条款的规定 | 警告 |
台山市川岛镇上川川邮酒店 | 台山市川 岛镇上川 飞沙滩旅 游区二区 飞霞路 35—6号 | 台山市川岛镇上川川邮酒店未按照规定对场所的空气、微小气候、水质、采光、照明、噪声、顾客用品用具等进行卫生检测 | 个人 | 依据《公共场所卫生管理条例》第三十六条第(一)项和《广东省卫生行政处罚自由裁量权细标准(试行)》序号65条款的规定 | 警告 |
台山市台城创艺美容店 | 台山市台 城通济路 13号109、 110号商铺 | 台山市台城创艺美容店从2019年4月3日至2019年6月4日,共54日,在台山市台城通济路13号109、110号商铺未取得《卫生许可证》经营美容店项目。 | 个人 | 依据《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(四)项、《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款和《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》序号64条款裁量因素一般的规定 | 警告、罚款 |
六、生活饮用水监督执法类信息
单位名称 | 单位地址 | 违法行为 | 机构类别 | 处罚依据 | 处罚种类 |
台山市川岛镇下川自来水厂 | 台山市川 岛镇下川 略尾圩 | 台山市川岛镇下川自来水厂被采样检验的出厂水浑浊度1.32NTU,不符合国家规定的生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)。 | 个人 | 依据《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第(四)项和《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》序号79条款裁量因素一般的规定 | 罚款 |
台山市广海镇康洞自来水厂 | 台山市广 海镇解放 路390号 | 台山市广海镇康洞自来水厂被采样检验的出厂水浑浊度1.58NTU,不符合国家规定的生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)。 | 法人 | 依据《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第(四)项和《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》序号79条款裁量因素从重的规定 | 罚款 |
台山市三龙自来水有限公司 | 台山市汶 村镇西南 工业区 | 台山市三龙自来水有限公司被采样检验的出厂水pH值9.23(标准值:6.5-8.5),铝0.32mg/L(标准值:≤0.2mg/L),不符合国家规定的生活饮用水卫生标准(GB5749-2006)。 | 法人 | 依据《生活饮用水卫生监督管理办法》第二十六条第(四)项和《广东省卫生行政处罚自由裁量权细化标准(试行)》序号79条款裁量因素从重的规定 | 罚款 |
七、专项抽检类信息
单位名称/个人 | 单位地址 | 按照国家、省和地级市卫生计生行政部门颁布的计划或方案内容要求 |
无 |
|
|
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com