台山市占用挖掘城市道路施工工程计划表(2025年第一季度)
-
2024-12-31 16:56:28
- 来源: 台山市城市管理和综合执法局
- 发布机构:
- 【字体:
大 中 小】
序号 | 建设单位 | 施工单位 | 计划占道施工时间 | 项目地点\路段 | 项目概况(长度、管径、面积等数量) |
1 | 台山合和燃气 | 安顺集团建设有限公司 | 2025.1.1-2025.3.31 | 金星大道(沙岗湖路-凤凰商业大道) | dn200-800m |
2 | 台山合和燃气 | 安顺集团建设有限公司 | 2025.1.1-2025.3.31 | 金星大道(长安路-名门南苑) | dn200-500m |
3 | 台山合和燃气 | 安顺集团建设有限公司 | 2025.2.15-2025.3.31 | 沿西路(乐坊食品厂) | dn110-300m |
4 | 台山合和燃气 | 安顺集团建设有限公司 | 2025.2.15-2025.3.31 | 陈宜禧路(康乃馨推拿) | dn110-300m |
5 | 台山合和燃气 | 安顺集团建设有限公司 | 2025.2.15-2025.3.31 | 西湖路(品凤土鸡店) | dn110-300m |
6 | 台山合和燃气 | 安顺集团建设有限公司 | 2025.2.15-2025.3.31 | Y474(康泽食品) | dn200-1200m |
7 | 台山合和燃气 | 安顺集团建设有限公司 | 2025.2.15-2025.3.31 | 台东路(环北大道-陈宜禧路) | dn200-2100m |
8 | 台山合和燃气 | 安顺集团建设有限公司 | 2025.2.15-2025.3.31 | 彩虹路 | dn160-1200 |
9 | 台山合和燃气 | 安顺集团建设有限公司 | 2025.2.15-2025.3.31 | 环北大道 | dn200-1900m |
10 | 江门台山供电局 | 台山市宁华电力有限公司 | 2025.1.2-2025.1.8 | 台山站10kV城东线(等线路)自动化改造工程:在人力资源和雀社会保障局及教育路 | 户外开关箱基础施工及顶管双回155米,占用面积8.1平方 |
11 | 江门台山供电局 | 台山市宁华电力有限公司 | 2025.1.4-2025.1.8 | 台城所10kV城西线龙华里#2箱变台区新建工程:在祥龙二路 | 户外箱变基础施工及顶管单回100米、顶管3回145米,占用面积80平方 |
12 | 江门台山供电局 | 台山市宁华电力有限公司 | 2025.1.9-2025.1.15 | 台城所10kV东尧线白水尤鱼箱变台区新建工程:仁孝路至海宁路 | 户外箱变基础施工及顶管双回220米,占用面积73平方 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com