您访问的链接即将离开“四九镇人民政府”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
发布机构: | 本网 | 生成日期: | 2019-09-18 07:26:24 |
2018年度台山市四九镇人民政府部门决算公开
目 录
第一部分 台山市四九镇人民政府 概况
一、部门主要职责
二、部门决算单位构成
第二部分 台山市四九镇人民政府2018 年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 台山市四九镇人民政府2018 年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市四九镇人民政府概况
(一) 部门主要职责
台山市四九镇人民政府是主管四九镇全面工作的职能部门。主要职责:1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家机关的决议和命令,发布决定和命令。2、执行本镇的经济和社会发展规划、预算、管理本镇的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、社会事务、公安、司法行政、计划生育、安全生产、农村集体资产管理等行政工作。3、推动产业结构调整,转变农业发展方式,优化发展环境,大力发展环境友好型工业、休闲旅游业、都市型现代农业和现代服务业,着力构建绿色高端高效经济体系。4、关注和改善民生,加快社会事业发展,推动公共服务均等化,全面落实支农惠农政策,增加农民收入。5、加强生态建设和保护,加大环境整治,完善和落实护水、护河、护山、护林、护地、护环境的“六护”机制。6、保护合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。7、保护各种经济组织的合法权益。8、尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权利。9、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。10、不断强化社会维稳体系,加强农村社会治安综合治理,防范和化解农村社会矛盾,确保社会稳定。11、完成上级交办的其他事项。
(二) 部门决算单位构成
按照部门决算编报要求,纳入我部门台山市四九镇人民政府2018年部门决算编报范围的单位共7个,包括本部门和下属共7个预算单位,分别是:1、台山市四九镇人民政府。2、台山市司法局四九司法所。3、台山市四九镇财政所。4、台山市四九镇财政结算中心。5、台山市四九镇农业综合服务中心。6、台山市四九镇社会事务综合服务中心。7、台山市四九镇公共服务中心。
第二部分 台山市四九镇人民政府2018 年部门决算表
表1 | |||||
收入支出决算总表 | |||||
部门: 台山市四九镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 4643.17 | 一、一般公共服务支出 | 26 | 4363.23 |
二、上级补助收入 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 27 | 0.00 |
三、事业收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 28 | 0.00 |
四、经营收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 29 | 212.36 |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 30 | 0.00 |
六、其他收入 | 6 | 4489.89 | 六、科学技术支出 | 31 | 35.00 |
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 32 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 33 | 245.09 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 34 | 102.65 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 35 | 56.7 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 36 | 3568.27 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 37 | 1398.68 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 38 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 39 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 40 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 41 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 42 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 43 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 44 | 86.61 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 45 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 46 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 9133.06 | 本年支出合计 | 47 | 10068.59 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 48 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 937.48 | 年末结转和结余 | 49 | 1.95 |
总计 | 25 | 10070.55 | 总计 | 50 | 10070.55 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
表2 | ||||||||
收入决算表 | ||||||||
部门: 台山市四九镇人民政府 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 9133.06 | 4643.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4489.89 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4188.58 | 1742.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2446.04 |
20101 | 人大事务 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 29.94 | 29.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4132.93 | 1686.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2446.04 |
2010301 | 行政运行 | 498.93 | 498.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 429.42 | 429.42 | |||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3204.58 | 758.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2446.04 |
20132 | 组织事务 | 25.70 | 25.70 | |||||
2013201 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | |||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 13.7 | 13.7 | |||||
204 | 公共安全支出 | 212.36 | 212.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 197.64 | 197.64 | |||||
2040201 | 行政运行 | 3.25 | 3.25 | |||||
2040204 | 治安管理 | 113.27 | 113.27 | |||||
2040205 | 国内安全保卫 | 81.12 | 81.12 | |||||
20406 | 司法 | 14.72 | 14.72 | |||||
2040604 | 基层司法业务 | 14.72 | 14.72 | |||||
206 | 科学技术支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 35.00 | 35.00 | |||||
2069999 | 其他科学技术支出 | 35.00 | 35.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 245.09 | 245.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 216.73 | 216.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 192.12 | 192.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.05 | 0.05 | |||||
20808 | 抚恤 | 26.38 | 26.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 23.32 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 3.06 | 3.06 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | |||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 102.65 | 102.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 61.82 | 61.82 | |||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 61.82 | 61.82 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.83 | 40.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 56.7 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 56.7 | 56.7 | |||||
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 56.7 | 56.7 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 2812.93 | 1372.64 | 1440.29 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1440.29 | 1440.29 | |||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1440.29 | 1440.29 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1372.64 | 1372.64 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 119.03 | 119.03 | |||||
2120802 | 土地开发支出 | 1106.8 | 1106.8 | |||||
2120803 | 城市建设支出 | 61.10 | 61.10 | |||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 85.71 | 85.71 | |||||
213 | 农林水支出 | 1393.15 | 789.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.56 |
21301 | 农业 | 120.34 | 120.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 49.97 | 49.97 | |||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 49.24 | 49.24 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 21.12 | 21.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21303 | 水利 | 603.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 603.56 |
2130305 | 水利工程建设 | 603.56 | 603.56 | |||||
21305 | 扶贫 | 649.25 | 649.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 649.25 | 649.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 20.00 | 20.00 | |||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 20.00 | 20.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
表3 | |||||||
支出决算表 | |||||||
部门: 台山市四九镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 10068.59 | 2426.16 | 7642.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 4363.23 | 2041.12 | 2322.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20101 | 人大事务 | 29.94 | 29.94 | ||||
2010199 | 其他人大事务支出 | 29.94 | 29.94 | ||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 4307.59 | 2041.12 | 2266.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 675.54 | 578.85 | 96.68 | |||
2010350 | 事业运行 | 429.42 | 281.22 | 148.20 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 3202.63 | 1181.04 | 2021.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 25.7 | 25.7 | ||||
2013201 | 行政运行 | 12.00 | 12.00 | ||||
2013299 | 其他组织事务支出 | 13.7 | 13.7 | ||||
204 | 公共安全支出 | 212.36 | 14.72 | 197.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 197.64 | 197.64 | ||||
2040201 | 行政运行 | 3.25 | 3.25 | ||||
2040204 | 治安管理 | 113.27 | 113.27 | ||||
2040205 | 国内安全保卫 | 81.12 | 81.12 | ||||
20406 | 司法 | 14.72 | 14.72 | ||||
2040604 | 基层司法业务 | 14.72 | 14.72 | ||||
206 | 科学技术支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 245.09 | 221.77 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 216.73 | 216.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 192.12 | 192.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.56 | 24.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.05 | 0.05 | ||||
20808 | 抚恤 | 26.38 | 3.06 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080801 | 死亡抚恤 | 23.32 | 0.00 | 23.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080899 | 其他优抚支出 | 3.06 | 3.06 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | ||||
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 102.65 | 40.83 | 61.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 61.82 | 61.82 | ||||
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 61.82 | 61.82 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.83 | 40.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 26.09 | 26.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.74 | 14.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
211 | 节能环保支出 | 56.70 | 0.00 | 56.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21103 | 污染防治 | 56.7 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 56.7 | 0.00 | 56.7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 3568.27 | 3568.27 | ||||
21203 | 城乡社区公共设施 | 1593.29 | 1593.29 | ||||
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1593.29 | 1593.29 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 1974.98 | 1974.98 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 612.65 | 612.65 | ||||
2120802 | 土地开发支出 | 1106.8 | 1106.8 | ||||
2120803 | 城市建设支出 | 61.1 | 61.1 | ||||
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 194.43 | 194.43 | ||||
213 | 农林水支出 | 1398.68 | 21.12 | 1377.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 120.34 | 21.12 | 99.21 | |||
2130119 | 防灾救灾 | 49.97 | 49.97 | ||||
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 49.24 | 49.24 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 21.12 | 21.12 | ||||
21303 | 水利 | 609.09 | 0.00 | 609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130305 | 水利工程建设 | 609.09 | 0.00 | 609.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 649.25 | 0.00 | 649.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 649.25 | 0.00 | 649.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农业综合改革 | 20 | 20 | ||||
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 20 | 20 | ||||
221 | 住房保障支出 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
表4 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
部门: 台山市四九镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 3270.53 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1742.53 | 1742.53 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 1372.64 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 212.36 | 212.36 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 35.00 | 35.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 245.09 | 245.09 | 0.00 |
9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 102.65 | 102.65 | 0.00 | |
10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 56.7 | 56.7 | 0.00 | |
11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 1974.98 | 0.00 | 1974.98 | |
12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 789.59 | 789.59 | 0.00 | |
13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 86.61 | 86.61 | 0.00 | |
20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
本年收入合计 | 24 | 4643.17 | 本年支出合计 | 52 | 5245.51 | 3270.53 | 1974.98 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 602.34 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 54 | |||
政府性基金预算财政拨款 | 27 | 602.34 |
| 55 |
| ||
总计 | 28 | 5245.51 | 总计 | 56 | 5245.51 | 3270.53 | 1974.98 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
表5 | ||||
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
部门: 台山市四九镇人民政府 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 3270.53 | 1827.05 | 1443.48 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1742.53 | 1442.01 | 300.53 |
20101 | 人大事务 | 29.94 | 29.94 | |
2010199 | 其他人大事务支出 | 29.94 | 29.94 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1686.89 | 1442.01 | 244.88 |
2010301 | 行政运行 | 498.93 | 402.25 | 96.68 |
2010350 | 事业运行 | 429.42 | 281.22 | 148.2 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 758.54 | 758.54 | 0.00 |
20132 | 组织事务 | 25.7 | 25.7 | |
2013201 | 行政运行 | 12 | 12 | |
2013299 | 其他组织事务支出 | 13.7 | 13.7 | |
204 | 公共安全支出 | 212.36 | 14.72 | 197.64 |
20402 | 公安 | 197.64 | 197.64 | |
2040201 | 行政运行 | 3.25 | 3.25 | |
2040204 | 治安管理 | 113.27 | 113.27 | |
2040205 | 国内安全保卫 | 81.12 | 81.12 | |
20406 | 司法 | 14.72 | 14.72 | |
2040604 | 基层司法业务 | 14.72 | 14.72 | |
206 | 科学技术支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 245.09 | 221.77 | 23.32 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 216.73 | 216.73 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 192.12 | 192.12 | 0.00 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.56 | 24.56 | 0.00 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.05 | 0.05 | |
20808 | 抚恤 | 26.38 | 3.06 | 23.32 |
2080801 | 死亡抚恤 | 23.32 | 23.32 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 3.06 | 3.06 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | |
2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 1.98 | 1.98 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 102.65 | 40.83 | 61.82 |
21007 | 计划生育事务 | 61.82 | 61.82 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 61.82 | 61.82 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.83 | 40.83 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 26.09 | 26.09 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 14.74 | 14.74 | |
211 | 节能环保支出 | 56.7 | 0.00 | 56.7 |
21103 | 污染防治 | 56.7 | 56.7 | |
2110304 | 固体废弃物与化学品 | 56.7 | 56.7 | |
213 | 农林水支出 | 789.59 | 21.12 | 768.46 |
21301 | 农业 | 120.34 | 21.12 | 99.21 |
2130119 | 防灾救灾 | 49.97 | 49.97 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 49.24 | 49.24 | |
2130199 | 其他农业支出 | 21.12 | 21.12 | |
21305 | 扶贫 | 649.25 | 649.25 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 649.25 | 649.25 | |
21307 | 农村综合改革 | 20 | 20 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 20 | 20 | |
221 | 住房保障支出 | 86.61 | 86.61 | |
22102 | 住房改革支出 | 86.61 | 86.61 | |
2210201 | 住房公积金 | 86.61 | 86.61 | 0 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
表6 | |||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
部门: 台山市四九镇人民政府 | 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 1402.42 | 302 | 商品和服务支出 | 161.51 |
30101 | 基本工资 | 281.63 | 30201 | 办公费 | 22.65 |
30102 | 津贴补贴 | 471.9 | 30202 | 印刷费 | 30.00 |
30103 | 奖金 | 398.47 | 30203 | 咨询费 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30205 | 水费 | 3.09 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 96.92 | 30206 | 电费 | 13.52 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.05 | 30207 | 邮电费 | 9.45 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 26.09 | 30208 | 取暖费 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 14.74 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.98 | 30211 | 差旅费 | 1.19 |
30113 | 住房公积金 | 110.64 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 5.98 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 10.79 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 200.18 | 30215 | 会议费 | 6.92 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.65 |
30302 | 退休费 | 192.12 | 30217 | 公务接待费 | 23.23 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 10.15 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 8.06 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 5.89 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 14.18 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.83 |
30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | |||
310 | 资本性支出 | 62.94 | |||
31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | |||
31002 | 办公设备购置 | 35.52 | |||
31003 | 专用设备购置 | 27.42 | |||
31005 | 基础设施建设 | 0.00 | |||
31006 | 大型修缮 | 0.00 | |||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | |||
31008 | 物资储备 | 0.00 | |||
31009 | 土地补偿 | 0.00 | |||
31010 | 安置补助 | 0.00 | |||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | |||
31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | |||
31013 | 公务用车购置 | 0.00 | |||
31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | |||
31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |||
31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |||
31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |||
312 | 对企业补助 | 0.00 | |||
31201 | 资本金注入 | 0.00 | |||
31203 | 政府投资基金股权投资 | 0.00 | |||
31204 | 费用补贴 | 0.00 | |||
31205 | 利息补贴 | 0.00 | |||
31299 | 其他对企业补助 | 0.00 | |||
307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 | |||
30701 | 国内债务付息 | 0.00 | |||
30702 | 国外债务付息 | 0.00 | |||
30703 | 国内债务发行费用 | 0.00 | |||
30704 | 国外债务发行费用 | 0.00 | |||
399 | 其他支出 | 0.00 | |||
39906 | 赠与 | 0.00 | |||
39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |||
39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |||
39999 | 其他支出 | 0.00 | |||
人员经费合计 | 1602.60 | 公用经费合计 | 224.45 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
表7 | |||||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
部门: 台山市四九镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
39.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 24.00 | 37.41 | 0.00 | 14.18 | 0.00 | 14.18 | 23.23 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
表8 | |||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
部门: 台山市四九镇人民政府 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 602.34 | 1372.64 | 1974.98 | 0.00 | 1974.98 | 0.00 | |
