您访问的链接即将离开“三合镇人民政府”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
发布机构: | 本网 | 生成日期: | 2018-08-24 01:25:00 |
目 录
第一部分 三合镇概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 三合镇2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 三合镇2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 三合镇概况
(一)部门主要职责
基本职能:台山市三合镇人民政府是乡镇级政府机关
主要职责:
(一) 贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法 规及上级机关的决定和命令,制订并组织实施辖区内有关管理 规定,加强党的建设和基层政权建设。
(二) 按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、 考核和监督工作。
(三) 负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施 产业发展、基础设施和各项公益事业建设。
(四) 按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管 理、土地使用、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境 资源保护等工作。
(五) 负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济 活动,按规定权限和程序审批审核投资项目.
(六) 指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变、组织引导农村富余劳动力转移、促进农民增收、全面推进新农村建设。
(七) 负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、 救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施 等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境.
(八) 推进基层民主法制建设,指导村(居)民委员会工作; 按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和 矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。
(九) 编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织 的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、 下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。
(十)行使市委、市政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他事项。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入三合镇人民政府2017年部门决算编报范围的单位包括台山市三合镇人民政府本级和下属1个参公单位(财政所),4个事业单位(财政结算中心、农业综合服务中心、公共服务中心、社会事务综合服务中心)。
第二部分 三合镇2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
|
|
|
|
| 公开01表 |
部门:台山市三合镇人民政府
|
|
| 单位:万元 | ||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 10,546.85 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,254.91 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,281.14 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 176.14 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 4.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 0.03 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 37 | 215.13 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 97.97 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 40 | 8,350.20 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 41 | 370.22 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 45 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 48 | 78.26 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 10,546.85 | 本年支出合计 | 51 | 10,546.85 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 12.85 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
| 26 |
| 年末结转和结余 | 55 | 12.85 |
| 27 |
| 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 |
| 28 |
|
| 57 |
|
总计 | 29 | 10,559.70 | 总计 | 58 | 10,559.70 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
部门:台山市三合镇人民政府 |
|
|
|
| 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 10,546.85 | 10,546.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,254.91 | 1,254.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,254.91 | 1,254.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 699.51 | 699.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010350 | 事业运行 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 534.01 | 534.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 176.14 | 176.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 153.51 | 153.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040204 | 治安管理 | 108.76 | 108.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040205 | 国内安全保卫 | 42.27 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040604 | 基层司法业务 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 215.13 | 215.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 173.21 | 173.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 173.14 | 173.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20825 | 其他生活救助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 97.97 | 97.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 11.99 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 37.76 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 37.76 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21013 | 医疗救助 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21014 | 优抚对象医疗 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 8,350.20 | 8,350.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 69.06 | 69.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 69.06 | 69.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8,223.68 | 8,223.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 817.43 | 817.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120802 | 土地开发支出 | 690.01 | 690.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6,658.97 | 6,658.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120806 | 土地出让业务支出 | 2.23 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55.05 | 55.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 22.46 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 370.22 | 370.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 139.04 | 139.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 30.99 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 57.25 | 57.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 222.18 | 222.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 222.18 | 222.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 78.26 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 78.26 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 78.26 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门:台山市三合镇人民政府 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 10,546.85 | 1,882.82 | 8,664.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,254.91 | 1,085.85 | 169.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,254.91 | 1,085.85 | 169.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010301 | 行政运行 | 699.51 | 699.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010350 | 事业运行 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 534.01 | 364.95 | 169.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 176.14 | 128.88 | 47.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 153.51 | 111.24 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040204 | 治安管理 | 108.76 | 108.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040205 | 国内安全保卫 | 42.27 | 0.00 | 42.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040604 | 基层司法业务 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20701 | 文化 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2070109 | 群众文化 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 215.13 | 215.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 4.23 | 4.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080107 | 社会保险业务管理事务 | 3.87 | 3.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 173.21 | 173.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 173.14 | 173.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 0.06 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 31.50 | 31.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 4.43 | 4.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20825 | 其他生活救助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082501 | 其他城市生活救助 | 0.29 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 1.48 | 1.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 97.97 | 48.22 | 49.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 9.84 | 9.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 11.99 | 0.00 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 11.99 | 0.00 | 11.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 37.76 | 0.00 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 37.76 | 0.00 | 37.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 36.64 | 36.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 24.18 | 24.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 12.46 | 12.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21013 | 医疗救助 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.24 | 1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21014 | 优抚对象医疗 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 8,350.20 | 69.06 | 8,281.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 69.06 | 69.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 69.06 | 69.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21208 | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 8,223.68 | 0.00 | 8,223.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 817.43 | 0.00 | 817.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120802 | 土地开发支出 | 690.01 | 0.00 | 690.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120804 | 农村基础设施建设支出 | 6,658.97 | 0.00 | 6,658.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120806 | 土地出让业务支出 | 2.23 | 0.00 | 2.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 55.05 | 0.00 | 55.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 22.46 | 0.00 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 22.46 | 0.00 | 22.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21211 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2121100 | 农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出 | 35.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 370.22 | 253.40 | 116.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 139.04 | 85.22 | 53.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 事业运行 | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 30.99 | 30.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 57.25 | 3.44 | 53.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 222.18 | 159.18 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 222.18 | 159.18 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 78.26 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 78.26 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 78.26 | 78.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:台山市三合镇人民政府 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,265.71 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,254.91 | 1,254.91 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 8,281.14 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 31 | 176.14 | 176.14 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 33 | 4.00 | 4.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.03 | 0.03 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 215.13 | 215.13 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 97.97 | 97.97 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 8,350.20 | 69.06 | 8,281.14 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 370.22 | 370.22 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 78.26 | 78.26 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 22 | 10,546.85 | 本年支出合计 | 49 | 10,546.85 | 2,265.71 | 8,281.14 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 |
| 51 |
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 |
| 52 |
|
|
|
| 26 |
|
| 53 |
|
|
|
总计 | 27 | 10,546.85 | 总计 | 54 | 10,546.85 | 2,265.71 | 8,281.14 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
|
|
|
| 公开05表 | |
部门:台山市三合镇人民政府
|
| 单位:万元 | ||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,265.71 | 1,882.82 | 382.89 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 1,254.91 | 1,085.85 | 169.06 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,254.91 | 1,085.85 | 169.06 | ||
2010301 | 行政运行 | 699.51 | 699.51 | 0.00 | ||
2010350 | 事业运行 | 21.39 | 21.39 | 0.00 | ||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 534.01 | 364.95 | 169.06 | ||
204 | 公共安全支出 | 176.14 | 128.88 | 47.27 | ||
20402 | 公安 | 153.51 | 111.24 | 42.27 | ||
2040201 | 行政运行 | 2.48 | 2.48 | 0.00 | ||
2040204 | 治安管理 | 108.76 | 108.76 | 0.00 | ||
2040205 | 国内安全保卫 | 42.27 | 0.00 | 42.27 | ||
20406 | 司法 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | ||
2040604 | 基层司法业务 | 17.64 | 17.64 | 0.00 | ||
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | ||
206 | 科学技术支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | ||
