发布机构: |
本网 |
生成日期: |
2022-01-25 10:02:05 |
海宴镇关于划定农村公路用地及建筑控制区的公告
为加强台山市农村公路路产路权保护工作,根据《公路安全管理条例》《广东省农村公路条例》《关于加强台山市农村公路路产路权保护工作的通知》相关规定,划定村道的公路用地及建筑控制区,现将划定有关事项公告如下:
一、本镇管辖区内村道两侧边沟(截水沟、坡脚护坡道)外缘起一米的土地为农村公路用地。村道建筑控制区的范围是从农村公路用地外缘起向外的距离标准不少于三米,具体如下:
序号 | 路线代码 | 线路名称 | 起点里程 | 止点里程 | 农村公路用地宽度(包括路基路面及两侧边沟,m) | 农村公路建筑控制区范围(m) | 公路用地的建筑控制区总宽度(m) |
公路用地左侧 | 公路用地右侧 |
1 | C207440781 | 麻阳线-肖美村 | K0+000 | K0+791 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
2 | C208440781 | 麻阳线-什和村 | K0+000 | K0+538 | 6 | 3 | 3 | 12.00 |
3 | C210440781 | 麻阳线-海通村 | K0+000 | K0+976 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
4 | C211440781 | 什和-田厂 | K0+000 | K2+023 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
5 | C212440781 | 麻阳线-鹤洲 | K0+000 | K0+433 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
6 | C213440781 | 麻阳线-石阁村 | K0+000 | K0+531 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
7 | C214440781 | 东沙线-石林 | K0+000 | K0+397 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
8 | C215440781 | 南头市-沙田 | K0+000 | K0+820 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
9 | C216440781 | 东沙线-凌冲 | K0+000 | K1+287 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
10 | C217440781 | 麻阳线-和阁 | K0+000 | K0+342 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
11 | C218440781 | 春场桥-牟山 | K0+000 | K2+318 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
12 | C219440781 | 海佑线-鼠山村 | K0+000 | K0+568 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
13 | C220440781 | 海佑线-大芰河村 | K0+000 | K0+368 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
14 | C221440781 | 海佑线-保和里 | K0+000 | K0+804 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
15 | C222440781 | 麻阳线-保和里 | K0+000 | K3+087 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
16 | C223440781 | 麻阳线-朱屋村 | K0+000 | K0+776 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
17 | C224440781 | 三兴-岐安里 | K0+000 | K0+281 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
18 | C225440781 | 升平小学-大湾村 | K0+000 | K0+769 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
19 | C226440781 | 升平-那雍 | K0+000 | K0+671 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
20 | C228440781 | 升海线-洪发 | K0+000 | K1+877 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
21 | C229440781 | 升海线-石浦村 | K0+000 | K0+176 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
22 | C348440781 | 流岗新村-麻阳线 | K0+000 | K0+875 | 6 | 3 | 3 | 12.00 |
23 | C595440781 | 均安村-牛头山 | K0+000 | K1+351 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
24 | C596440781 | 沙栏-均安 | K0+000 | K0+739 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
25 | C597440781 | 南头-丹堂村 | K0+000 | K0+514 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
26 | C598440781 | 麒麟岗-围成村 | K0+000 | K1+813 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
27 | C954440781 | 海宴-三兴 | K0+000 | K3+765 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
28 | C999440781 | 原升海线 | K0+000 | K0+34 | 8 | 3 | 3 | 14.00 |
29 | CB02440781 | 海宴圩段旧麻阳线 | K0+000 | K2+188 | 8.5 | 3 | 3 | 14.50 |
30 | CB03440781 | 横岗圩段旧麻阳线 | K0+000 | K2+781 | 8.5 | 3 | 3 | 14.50 |
31 | CB09440781 | 升海线-护亨村 | K0+000 | K1+205 | 6 | 3 | 3 | 12.00 |
32 | CB17440781 | 麻阳线-黄金村 | K0+000 | K2+028 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
33 | CB18440781 | 黄岐塘新村-岐海 | K0+000 | K1+332 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
34 | CB56440781 | 南丰村-洪发村 | K0+000 | K1+141 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
35 | CB59440781 | 麻什线-迎禄村 | K0+000 | K1+352 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
36 | CB60440781 | 海三线-东沙村 | K0+000 | K1+063 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
37 | CB61440781 | 麻海线-立新村 | K0+000 | K1+76 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
38 | CB62440781 | 浦山村-梧洞村 | K0+000 | K1+395 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
39 | CB70440781 | 西洋头-路女桥 | K0+000 | K1+276 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
40 | CB76440781 | 旧麻阳线-桂南水 | K0+000 | K1+67 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
41 | CB77440781 | 海石线-北金 | K0+000 | K0+794 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
42 | CB78440781 | 东沙线-石安 | K0+000 | K2+287 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
43 | CC33440781 | 百望线-长安村 | K0+000 | K0+975 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
44 | CC34440781 | 麻阳线-海海线 | K0+000 | K0+892 | 4.5 | 3 | 3 | 10.50 |
45 | CC36440781 | 海碌线-双石 | K0+000 | K0+884 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
46 | CC37440781 | 汇安-汇安新村 | K0+000 | K0+928 | 5 | 3 | 3 | 11.00 |
二、在农村公路村道沿线从事生产、生活或者其它活动的,应严格执行《关于加强台山市农村公路路产路权保护工作的通知》相关规定,确保村道安全。
特此公告。
台山市海宴镇人民政府党政办公室
2022年1月25日
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com