您访问的链接即将离开“北陡镇人民政府”门户网站 是否继续?
继续访问放弃
发布机构: | 本网 | 发布日期: | 2018-08-24 01:03:00 | 浏览量: | - |
目 录
第一部分 台山市北陡镇人民政府概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 台山市北陡镇人民政府2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 台山市北陡镇人民政府2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 台山市北陡镇人民政府概况
(一)部门主要职责
台山市北陡镇人民政府是主管并协调全镇全面工作的职能部门。主要职责:
1、贯彻落实党的路线、方针和政策,执行国家法律、法规及上级机关的决定和命令,制定并组织实施辖区内有关管理规定,加强党的建设和基层政权建设。
2、按照干部管理权限,负责干部的教育、培养、选拔、考核和监督工作。
3、负责编制辖区内经济社会和建设发展规划,组织实施产业发展,基础设施和各项公益事业建设。
4、按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、土地使用、拆迁和开发等工作,加强安全生产管理、环境资源保护等工作。
5、负责辖区内招商引资、对外经济技术合作及涉外经济活动,按规定权限和程序审批审核投资项目。
6、指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。
7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、劳动社会保障和城乡居民医疗保障实施等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,美化城乡环境。
8、推进基层民主发展建设,指导村(居)民委员会工作;按规定权限负责辖区内行政执法工作,维护社会秩序,保护各种经济组织的合法权益。加强社会治安综合治理,强化信访和矛盾纠纷调解工作,化解各种社会矛盾,维护社会和谐稳定。
9、编制并执行财政预决算计划,做好所属单位经济组织的财务、会计的指导和监管工作,组织实施对镇机关各部门、下属企事业单位、村级集体经济组织经济活动的审计工作。
10、行使市委、市政府赋予的其他职责,承办上级交办的其他事项。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,纳入台山市北陡镇人民政府2017年部门决算编报范围的单位共12个,包括台山市北陡镇人民政府本级、下属12个预算单位[党政办公室、维护稳定及社会治安综合治理办公室、人大办公室、农业和农村工作办公室、经济促进局、卫生和人口计划生育局、城镇建设管理与环保局、财政所、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、人口和计划生育服务中心、财政结算中心]。
第二部分 台山市北陡镇人民政府2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
| | | | | 公开01表 |
部门:台山市北陡镇人民政府 | | | | | 单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 2,801.83 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 1,868.35 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.95 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 33 | 135.79 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 34 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 35 | 13.92 |
六、其他收入 | 7 | 65.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 6.01 |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 172.93 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 120.51 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 141.95 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 358.37 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 47.60 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 2,866.83 | 本年支出合计 | 51 | 2,865.42 |
用事业基金弥补收支差额 | 23 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 24 | 114.73 | 其中:提取职工福利基金 | 53 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 25 | 0.00 | 转入事业基金 | 54 | 0.00 |
26 | 年末结转和结余 | 55 | 116.15 | ||
27 | 其中:项目支出结转和结余 | 56 | 0.00 | ||
28 | 57 | ||||
总计 | 29 | 2,981.56 | 总计 | 58 | 2,981.56 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
收入决算表 | |||||||||
| | | | | | | | | 公开01表 |
部门:台山市北陡镇人民政府 | | | | | | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 2,866.83 | 2,801.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,869.76 | 1,810.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,867.66 | 1,808.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | |
2010301 | 行政运行 | 628.62 | 569.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 59.00 | |
2010350 | 事业运行 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,232.31 | 1,232.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20106 | 财政事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 135.79 | 135.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20401 | 武装警察 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040103 | 消防 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20402 | 公安 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040204 | 治安管理 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040205 | 国内安全保卫 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2040604 | 基层司法业务 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
20701 | 文化 | 6.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
2070109 | 群众文化 | 6.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 154.10 | 154.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 154.10 | 154.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 120.51 | 120.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 31.11 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.11 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21004 | 公共卫生 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21013 | 医疗救助 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
212 | 城乡社区支出 | 141.95 | 141.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21203 | 城乡社区公共设施 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 45.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 91.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 5.95 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
213 | 农林水支出 | 358.37 | 358.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21301 | 农业 | 109.53 | 109.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130104 | 业运行 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130119 | 防灾救灾 | 68.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130199 | 其他农业支出 | 17.35 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21305 | 扶贫 | 237.84 | 237.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130599 | 其他扶贫支出 | 237.84 | 237.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21307 | 农村综合改革 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2130799 | 其他综合改革支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
221 | 住房保障支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
22102 | 住房改革支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
2210201 | 住房公积金 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门: 台山市北陡镇人民政府 单位:万元
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,865.42 | 1,710.33 | 1,155.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,868.35 | 1,274.44 | 593.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,866.25 | 1,272.34 | 593.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010301 | 行政运行 | 627.21 | 627.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010350 | 事业运行 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,232.31 | 638.40 | 593.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20106 | 财政事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
204 | 公共安全支出 | 135.79 | 90.79 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20401 | 武装警察 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040103 | 消防 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20402 | 公安 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040201 | 行政运行 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040204 | 治安管理 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040205 | 国内安全保卫 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20406 | 司法 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2040604 | 基层司法业务 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
206 | 科学技术支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20699 | 其他科学技术支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20701 | 文化 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2070109 | 群众文化 | 6.01 | 0.00 | 6.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 社会保障和就业支出 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 154.10 | 154.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 154.10 | 154.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20815 | 自然灾害生活救助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20821 | 特困人员救助供养 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 120.51 | 89.40 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 31.11 | 0.00 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.11 | 0.00 | 31.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21004 | 公共卫生 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21007 | 计划生育事务 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21013 | 医疗救助 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
212 | 城乡社区支出 | 141.95 | 0.00 | 141.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21203 | 城乡社区公共设施 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21205 | 城乡社区环境卫生 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 91.00 | 0.00 | 91.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2120999 | 其他城市公用事业附加安排的支出 | 5.95 | 0.00 | 5.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 农林水支出 | 358.37 | 35.18 | 323.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21301 | 农业 | 109.53 | 24.18 | 85.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130104 | 事业运行 | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130119 | 防灾救灾 | 68.00 | 0.00 | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 23.51 | 23.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130199 | 其他农业支出 | 17.35 | 0.00 | 17.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21305 | 扶贫 | 237.84 | 0.00 | 237.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 237.84 | 0.00 | 237.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
21307 | 农村综合改革 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 11.00 | 11.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 住房保障支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22102 | 住房改革支出 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2210201 | 住房公积金 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门:台山市北陡镇人民政府 单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | | 1 | 栏 次 | | 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,795.88 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 1,810.76 | 1,810.76 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 5.95 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 31 | 135.79 | 135.79 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 33 | 13.92 | 13.92 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 120.51 | 120.51 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 141.95 | 136.00 | 5.95 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 39 | 358.37 | 358.37 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 46 | 47.60 | 47.60 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 22 | 2,801.83 | 本年支出合计 | 49 | 2,801.83 | 2,795.88 | 5.95 |
年初财政拨款结转和结余 | 23 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一般公共预算财政拨款 | 24 | 0.00 | 51 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 25 | 0.00 | 52 | ||||
26 | 53 | ||||||
总计 | 27 | 2,801.83 | 总计 | 54 | 2,801.83 | 2,795.88 | 5.95 |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||
| | | | | 公开05表 |
部门:台山市北陡镇人民政府 | | | 单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||
合计 | 2,795.88 | 1,652.74 | 1,143.14 | ||
201 | 一般公共服务支出 | 1,810.76 | 1,216.85 | 593.91 | |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,808.66 | 1,214.75 | 593.91 | |
2010301 | 行政运行 | 569.62 | 569.62 | 0.00 | |
2010350 | 事业运行 | 6.73 | 6.73 | 0.00 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,232.31 | 638.40 | 593.91 | |
20106 | 财政事务 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | |
2010699 | 其他财政事务支出 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | |
204 | 公共安全支出 | 135.79 | 90.79 | 45.00 | |
20401 | 武装警察 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |
2040103 | 消防 | 45.00 | 0.00 | 45.00 | |
20402 | 公安 | 69.04 | 69.04 | 0.00 | |
2040201 | 行政运行 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | |
2040204 | 治安管理 | 39.47 | 39.47 | 0.00 | |
2040205 | 国内安全保卫 | 28.32 | 28.32 | 0.00 | |
20406 | 司法 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | |
2040604 | 基层司法业务 | 16.75 | 16.75 | 0.00 | |
20499 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
2049901 | 其他公共安全支出 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | |
206 | 科学技术支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | |
20699 | 其他科学技术支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | |
2069999 | 其他科学技术支出 | 13.92 | 0.00 | 13.92 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
20701 | 文化 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
2070109 | 群众文化 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 172.93 | 172.93 | 0.00 | |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.32 | 0.32 | 0.00 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 154.10 | 154.10 | 0.00 | |
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 154.10 | 154.10 | 0.00 | |
20815 | 自然灾害生活救助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
2081503 | 自然灾害灾后重建补助 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | |
20821 | 特困人员救助供养 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 8.61 | 8.61 | 0.00 | |
20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.90 | 0.90 | 0.00 | |
2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.21 | 0.21 | 0.00 | |
2082703 | 财政对生育保险基金的补助 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 120.51 | 89.40 | 31.11 | |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 31.11 | 0.00 | 31.11 | |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 31.11 | 0.00 | 31.11 | |
21004 | 公共卫生 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 10.66 | 10.66 | 0.00 | |
21007 | 计划生育事务 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 53.07 | 53.07 | 0.00 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 24.49 | 24.49 | 0.00 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 14.68 | 14.68 | 0.00 | |
2101103 | 公务员医疗补助 | 9.80 | 9.80 | 0.00 | |
21013 | 医疗救助 | 1.18 | 1.18 | 0.00 | |
