台山市最新救护车信息
-
2021-04-22 11:11:52
- 来源: 台山市卫生健康局
- 发布机构:台山市卫生健康局
- 【字体:
大 中 小】
为进一步规范救护车管理,打击“假冒救护车”,维护救护秩序,保证医疗安全,现更新我市正规救护车信息如下:
所属辖区(市/区) | 医疗机构名称 | 救护车车牌号码 | 上牌日期 | 车辆品牌 | 发动机号码 |
台山市 | 台山市人民医院 | 粤JH0163 | 2006.11.29 | 金杯牌 | 4RB1-108040 |
台山市 | 台山市人民医院 | 粤JJ3292 | 2011.10.30 | 凯福莱牌 | 2TR8290141 |
台山市 | 台山市人民医院 | 粤JH2527 | 2007.09.29 | 金旅牌 | 2TR0311120 |
台山市 | 台山市人民医院 | 粤JTS120 | 2009.12.31 | 金旅牌 | 2TR8138303 |
台山市 | 台山市人民医院 | 粤JPC533 | 2013.09.29 | 凯福莱牌 | 2TR8431337 |
台山市 | 台山市人民医院 | 粤JB6436 | 2011.10.30 | 凯福莱牌 | 2TR8291873 |
台山市 | 台山市人民医院 | 粤JJ3290 | 2011.10.30 | 凯福莱牌 | 2TR828980 |
台山市 | 台山市人民医院 | 粤JJ3599 | 2011.01.30 | 金杯牌 | 10375A |
台山市 | 台山市人民医院 | 粤JPB122 | 2013.09.29 | 西北牌 | 2TR8415098 |
台山市 | 台山市人民医院 | 粤J7526Y | 2018.10.29 | 西北牌 | 2TR9145138 |
台山市 | 台山市人民医院 | 粤JKZ573 | 2018.10.29 | 西北牌 | 2TR9149232 |
台山市 | 台山市人民医院 | 粤JPH675 | 2018.10.29 | 西北牌 | 2TR9145381 |
台山市 | 台山市人民医院 | 粤JTJ297 | 2018.10.29 | 西北牌 | 2TR9146354 |
台山市 | 台山市人民医院 | 粤JWB375 | 2018.10.29 | 西北牌 | 2TR9145471 |
台山市 | 台山市中医院 | 粤JTZ120 | 2009.07.08 | 金杯牌 | 8013336 |
台山市 | 台山市中医院 | 粤JTZ550 | 2014.09.26 | 培新牌 | 2TR8361970 |
台山市 | 台山市中医院 | 粤JTZ553 | 2014.12.03 | 培新牌 | 2TR8361318 |
台山市 | 台山市中医院 | 粤J839F8 | 2019.06.24 | 金杯牌 | 9169588 |
台山市 | 台山市中医院 | 粤JB085H | 2020.02.18 | 凯福莱牌 | 11484457 |
台山市 | 台山市妇幼保健院 | 粤JB9819 | 2011.11.17 | 培新牌 | 2TR8340134 |
台山市 | 台山市妇幼保健院 | 粤JH5058 | 2008.02.03 | 汇众牌 | 16197110025931108.8 |
台山市 | 台山市妇幼保健院 | 粤JJ9722 | 2013.01.11 | 江铃全顺牌 | SLQ3538 |
台山市 | 台山市第二人民医院 | 粤JJ0657 | 2010.04.22 | 金杯牌 | 8228307 |
台山市 | 台山市第二人民医院 | 粤J88p79 | 2017.01.01 | 广通客车牌 | GAP34981 |
台山市 | 台山市台城街道卫生院 | 粤JF3228 | 2001.04.10 | 金杯SY6480B2C | 2347316 |
台山市 | 台山市台城街道卫生院 | 粤JF4543 | 2003.12.03 | 别克SGM6510G28 | LW-30826225 |
台山市 | 台山市台城街道卫生院 | 粤JXT120 | 2013.04.01 | 培新牌XH5038XJH4S1 | 8456265 |
台山市 | 台山市台城街道卫生院 | 粤JTC120 | 2014.07.04 | 培新牌XH5038XJH4S1 | 8548467 |
台山市 | 台山市大江镇卫生院 | 粤JFA363 | 2009.09.16 | 上元牌 | 96P02463 |
台山市 | 台山市大江镇卫生院 | 粤JDC269 | 2013.08.09 | 北汽福田牌 | SMM7407 |
台山市 | 台山市白沙镇中心卫生院 | 粤JGS120 | 2014.02.02 | 培新XH5038XJH4S1 | 8471651 |
台山市 | 台山市白沙镇中心卫生院 | 粤JFS120 | 2016.10.27 | 金杯SY5038XJH-M1S1BH | 62747A |
台山市 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 粤JWY120 | 2014.07.03 | 圣路牌SLT5034XJHEI | LJXBHDJD5ETO54539 |
台山市 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 粤JFR120 | 2016.09.30 | 金杯牌SY5038XJH-MISIBH | LSY8CACF6FK081096 |
台山市 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 粤JH4448 | 2007.12.21 | 讲淮牌HFC6470AR3BE3 | LJ16AA23977020250 |
台山市 | 台山市汶村镇中心卫生院 | 粤JF5795 | 2015.10.15 | 金杯SY6480AD | LSYHN7AF04H013759 |
台山市 | 台山市广海镇中心卫生院 | 粤JGH120 | 2013.03.20 | 江铃全顺牌 | CBP19629 |
台山市 | 台山市广海镇中心卫生院 | 粤JF2552 | 2007.05.30 | 江铃全顺牌 | 74033935 |
台山市 | 台山市广海镇中心卫生院 | 粤JYN120 | 2016.10.11 | 金杯牌 | 63214A |
台山市 | 台山市冲蒌镇卫生院 | 粤J5059T | 2018.02.02 | 金杯牌 | 68254A |
台山市 | 台山市斗山镇中心卫生院 | 粤JB988A | 2020.03.09 | 西北牌 | KAP54888 |
台山市 | 台山市都斛镇卫生院 | 粤JQC120 | 2016.10.12 | 金杯牌 | 63236A |
台山市 | 台山市都斛镇卫生院 | 粤JC771E | 2020.01.10 | 西北牌 | K7P34001 |
台山市 | 台山市海宴镇卫生院 | 粤J49P23 | 2016.09.27 | 金杯牌 | 63372A |
台山市 | 台山市海宴镇卫生院 | 粤J1F173 | 2009.12.14 | 江淮牌 | 93031452 |
台山市 | 台山市海宴镇卫生院 | 粤JH8921 | 2009.10.09 | 金杯牌 | 007686 |
台山市 | 台山市三合镇卫生院 | 粤JKF120 | 2015.06 | 金杯5031XJHL-D4SBG | 089780 |
台山市 | 台山市三合镇卫生院 | 粤JHP120 | 2017.03 | 金杯SY5038XJH-M 1S1BH | 63209A |
台山市 | 台山市川岛镇上川卫生院 | 粤J04P02 | 2016.04.11 | 金杯牌 | 63680A |
台山市 | 台山市川岛镇上川卫生院 | 粤J1663S | 2017.07.10 | 金杯牌 | 63213A |
台山市 | 台山市水步镇卫生院 | 粤JES120 | 2016.11.23 | 金杯牌sy5038XJHL-G9SIB | 8665245 |
台山市 | 台山市四九镇卫生院 | 粤JGV120 | 2016.12.16 | 金杯牌 | 63207A |
台山市 | 台山市四九镇卫生院 | 粤JSJ399 | 2008.12.05 | 东风牌 | SGA2110 |
台山市 | 台山市深井镇卫生院 | 粤J41P25 | 2016.09.30 | 金杯牌 | 63391A |
台山市 | 台山市深井镇卫生院 | 粤JKJ120 | 2016.08.11 | 金杯牌 | 8653710 |
台山市 | 台山市赤溪镇卫生院 | 粤JHA120 | 2016.12.15 | 金杯牌 | 63417A |
台山市 | 台山市北陡镇卫生院 | 粤JSF120 | 2016.12.22 | 金杯牌 | 63359A |
台山市 | 台山市北陡镇卫生院 | 粤JTB120 | 2014.06.26 | 培新牌 | 8523288 |
台山市 | 台山市端芬镇卫生院 | 粤J837S7 | 2021.01.21 | 魁士牌 | LCG065415 |
台山市 | 台山市川岛镇下川卫生院 | 粤JXC401 | 2017.04.21 | 金杯SY5038XJH-M1S1BH | 63413A |
台山市 | 台山市川岛镇下川卫生院 | 粤J00P41 | 2016.04.07 | 金杯SY5032XJHJ-M1S1BG | 63713A |
台山市 | 台山华济医院 | 粤JFL120 | 2017.10.16 | 金杯牌 | S35256 |
台山市 | 台山华济医院 | 粤J228K9 | 2019.04.24 | 西北牌 | JBG026031 |
台山市 | 台山爱尔新希望医院 | 粤JPK120 | 2013.08.12 | 金杯牌 | 33216A |
信息统计截至2021年3月10日
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com