台山市第二轮农村生活污水处理设施建设PPP项目(编号:44078100043598)
-
2020-08-14 16:56:18
- 来源: 台山市财政局
- 发布机构:台山政府网
- 【字体:
大 中 小】
台山市第二轮农村生活污水处理设施建设PPP项目
编号:44078100043598
项目信息完整度
100%
必填信息
100%
非必填信息
指标
所在区域广东省 - 江门市 - 台山市
所处阶段采购阶段
回报机制政府付费
所属行业市政工程 - 污水处理
发起时间2019-08-01
项目联系人赵虎章
项目总投资89,642万元
项目示范级别/批次
暂无
联系电话0750-5528089
· 准备阶段
· 采购阶段
· 执行阶段
即时公开
项目概况 | 台山市第二轮农村生活污水处理设施建设PPP项目建设内容包括镇级污水处理设施和农村污水处理设施两部分,镇级部分新建2座污水处理厂及配套管网及1座现有污水处理厂配套管网工程(排水渠),农村部分新建1315个农村污水处理设施及配套管网。项目总投资89642.27万元,合作期为30年(其中1年为建设期),采用TOT+BOT的运作模式,回报机制为政府付费,由台山市水利局作为实施机构,污水处理服务费的支付与项目绩效考核结果挂钩。 |
合作范围 | 大江镇公益圩、赤溪镇铜鼓圩两个镇级污水处理设施及配套管网,和赤溪镇田头圩污水处理厂东线工程的融资、设计、建设及运营维护。全市17个镇街1281个自然村共1315个农村污水处理设施及配套管网的融资、设计、建设及运营维护。其中2019年度计划实施农村污水处理设施由政府方先行招标确定施工总承包单位实施建设,并负责PPP合同签署前的代管,PPP合同签署后该部分项目移交项目公司,并由项目公司负责融资、优化设计、后续的建设管理及运营;镇级部分及2020年度计划实施农村污水处理设施部分由项目公司负责融资、设计、建设和运营。 |
合作期限 | 30年 | 运作方式 | TOT+BOT |
采购方式 | 公开招标 | 物有所值评价评估结论 | 通过 |
物有所值定性评价指标及权重、评分标准、评分结果
指标名称 | 权重 | 评分标准 | 评分结果 |
全生命周期整合程度 | 15 | 1.项目前期程序的完成度(规划立项)2.项目设计、投融资、建造、运营和维护环节的整合程度3.项目设计、投融资、建造、运营和维护环节的合作期限长短4. | 88 |
风险识别与分配 | 15 | 1.风险识别能力 2.风险分配情况 | 95 |
绩效导向与鼓励创新 | 10 | 1.绩效指标、产出说明的设定情况2.监管机制的设定是否符合国家政策、项目和的具体情况3.项目边界条件的设定是否符合节能环保、支持国家产业政策4.相关的项目核心边界条件的设定是否鼓励创新 | 80 |
潜在竞争程度 | 10 | 1.社会资本提供产品或服务的能力 2.社会资本的参与意愿 3.本地以往PPP项目社会资本的参与意愿 4.项目的收益预期。 | 78 |
政府机构能力 | 10 | 1.政府机构转变职能的能力,2.政府依法履约的能力。 | 95 |
可融资性 | 20 | 1.宏观融资市场情况,2.本地融资市场的情况,3.潜在参与的社会资本融资能力,4.项目自身融资能力。 | 70 |
项目规模 | 3 | 项目规模 | 95 |
预期使用寿命长短 | 3 | 预期使用寿命长短 | 100 |
全生命周期成本测算准确性 | 5 | 1.项目前期资料和参考资料的 完备程度,2.全生命周期成本的理解和认识程度,3.全生命周期成本将被准确预估的可能性。 | 95 |
行业示范性 | 2 | 本项目的行业示范性 | 90 |
主要固定资产种类 | 2 | 主要固定资产性质和种类 | 90 |
运营收入增长潜力 | 5 | 1.项目可经营收入的来源多样性,2.项目收入设定情况,3.项目运营收入的增长潜力。 | 70 |
本项目财政承受能力论证测算的财政支出责任需从预算中安排的支出责任汇总
支出年度 | A-本项目一般公共预算支出数额(万元) | B-本级已有管理库项目一般公共预算支出数额(万元) | C-年度一般公共预算 支出数额(万元) | 占比(%) |
2020 | 3585.69 | 6885.75 | 718195 | 1.46 |
2021 | 11898.14 | 12931.75 | 739741 | 3.36 |
2022 | 11888.13 | 12905.75 | 761933 | 3.25 |
2023 | 11878.53 | 12876.75 | 784791 | 3.15 |
2024 | 11868.42 | 12845.75 | 808335 | 3.06 |
2025 | 11858.19 | 12845.75 | 832585 | 2.97 |
2026 | 11847.48 | 12724.75 | 857563 | 2.87 |
2027 | 11836.27 | 12710.75 | 883290 | 2.78 |
2028 | 11825.14 | 12708.75 | 909788 | 2.70 |
2029 | 11813.56 | 12707.75 | 937082 | 2.62 |
2030 | 11801.51 | 12705.75 | 965194 | 2.54 |
2031 | 11788.96 | 12700.75 | 994150 | 2.46 |
2032 | 11775.91 | 9806.84 | 1023975 | 2.11 |
2033 | 11762.33 | 9801.84 | 1054694 | 2.04 |
2034 | 11748.2 | 9795.84 | 1086335 | 1.98 |
2035 | 11733.5 | 9789.84 | 1118925 | 1.92 |
2036 | 11725.61 | 9782.84 | 1152493 | 1.87 |
2037 | 11725.7 | 3494.84 | 1187067 | 1.28 |
2038 | 11725.78 | 3494.84 | 1222679 | 1.24 |
2039 | 11725.87 | 3494.84 | 1259360 | 1.21 |
2040 | 11725.95 | 3494.84 | 1297141 | 1.17 |
2041 | 11726.04 | 3494.84 | 1336055 | 1.14 |
2042 | 11726.12 | 3494.84 | 1376136 | 1.11 |
2043 | 11726.21 | 3494.84 | 1417421 | 1.07 |
2044 | 11726.29 | 3494.84 | 1459943 | 1.04 |
2045 | 11726.38 | 3494.84 | 1503741 | 1.01 |
2046 | 11726.46 | 3494.84 | 1548854 | 0.98 |
2047 | 11726.55 | 0 | 1595319 | 0.74 |
2048 | 11726.63 | 0 | 1643179 | 0.71 |
2049 | 11726.72 | 0 | 1692474 | 0.69 |
财政承受能力论证结论 | 通过 | 本级人民政府对实施机构即PPP项目合同的政府方签约主体的授权文件 变更历史 | 台山市第二轮农村生活污水处理设施建设PPP项目授权书.pdf预览 |
政府对实施方案的审核通过文件 变更历史 | 关于同意台山市第二轮农村污水处理设施建设PPP项目实施方案的复函.pdf预览 |
|
|
适时公开
物有所值评价报告及本级行业主管部门会同财政部门的审核通过意见 | 进入项目执行阶段后6个月内公开 | 财政承受能力论证报告及本级财政部门的审核通过意见 | 进入项目执行阶段后6个月内公开 |
新建或改扩建项目建议书及批复文件 | 进入项目执行阶段后6个月内公开 |
|
|
可行性研究报告或资金申请报告或申请核准项目的报告,及相关主管部门对上述报告的批复、批准或核准等文件;存量公共资产的资产评估报告 | 进入项目执行阶段后6个月内公开 | 存量公共资产或权益的资产评估报告及存量资产或权益转让时所可能涉及到的各类方案等 | 进入项目执行阶段后6个月内公开 |
设计文件及批复文件 | 进入项目执行阶段后6个月内公开 | 审核通过的项目实施方案及修正案 | 进入项目执行阶段后6个月内公开 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权、知识产权均属台山政府网所有,任何媒体、
网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。
本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权、知识产权等问题,
请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,
必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5565827邮件:tssxzzx@jiangmen.gov.cn