2023年度政府网站工作报表(中国·台山政府网)
-
2024-01-15 08:43:21
- 来源: 台山市人民政府
- 发布机构:台山政府网
- 【打印】 【字体:
大 中 小】
政府网站工作年度报表(台山政府网)
( 2023年度 )
填报单位: 台山市人民政府办公室
网站名称 | 中国·台山政府网 |
首页网址 | www.joymasonry.com |
主办单位 | 台山市人民政府办公室 |
网站类型 | √政府门户网站 □部门网站 □专项网站 |
政府网站标识码 | 4407810018 |
ICP备案号 | 粤ICP备10002841 | 公安机关备案号 | 粤公网安备 44078102440850 |
独立用户访问总量(单位:个) | 29212832 |
网站总访问量(单位:次) | 34025740 |
信息发布 (单位:条) | 总数 | 23735 |
概况类信息更新量 | 118 |
政务动态信息更新量 | 11429 |
信息公开目录信息更新量 | 10991 |
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 22 |
新开设数量 | 5 |
解读回应 | 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 107 |
解读材料数量 (单位:条) | 55 |
解读产品数量 (单位:个) | 51 |
媒体评论文章数量(单位:篇) | 1 |
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 22 |
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | √是 □否 |
注册用户数 (单位:个) | 0 |
政务服务事项数量 (单位:项) | 1969 |
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 1679 |
办件量 (单位:件) | 总数 | 102015 |
自然人办件量 | 66975 |
法人办件量 | 35040 |
互动交流 | 是否使用统一平台 | √是 □否 |
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 383 |
办结留言数量 (单位:条) | 383 |
平均办理时间 (单位:天) | 3 |
公开答复数量 (单位:条) | 34 |
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 25 |
收到意见数量 (单位:条) | 31 |
公布调查结果期数(单位:期) | 25 |
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 4 |
网民留言数量 (单位:条) | 30 |
答复网民提问数量(单位:条) | 30 |
是否提供智能问答 | √是 □否 |
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 0 |
发现问题数量 (单位:个) | 0 |
问题整改数量 (单位:个) | 0 |
是否建立安全监测预警 机制 | √是 □否 |
是否开展应急演练 | |